| | 15/07/2024 | Dernier | Nb | Mails | % Mails |
| Baptèmes | 15/07/2024 | 557 | 0 |
| Baptèmes Intervenants | 31/03/2013 | 762 | 213 | 28.0% |
| Catéchisme | 27/09/2022 | 7 | 0 | 0.0% |
| Catéchiste | 6 | 0 | 0.0% |
| Célébrant | 13/01/2022 | 2 | 1 | 50.0% |
| Comptable | 1 | 0 | 0.0% |
| Diacre | 16/12/2021 | 1 | 0 | 0.0% |
| Donateur | 09/11/2023 | 657 | 0 | 0.0% |
| Mariages | 06/02/2023 | 42 | 29 | 69.0% |
| Mariages Contacts | 22/09/2022 | 10 | 6 | 60.0% |
| Obsèques | 25/03/2024 | 485 | 0 |
| Obsèques Contacts | 25/03/2024 | 419 | 156 | 37.2% |
| Prêtre | 16/12/2021 | 2 | 0 | 0.0% |
| Sans catégorie | 03/12/2019 | 3 | 0 | 0.0% |
| _____________________________________________________________________________________________________ |
| | 2954 | 405 |