| | 14/04/2021 | Dernier | Nb | Mails | % Mails |
| Baptèmes | 15/12/2020 | 27 | 0 |
| Baptèmes Intervenants | 31/03/2018 | 125 | 0 | 0.0% |
| Catéchisme | 07/04/2017 | 2 | 0 | 0.0% |
| Catéchiste | 04/04/2017 | 7 | 0 | 0.0% |
| Célébrant | 13/10/2020 | 7 | 0 | 0.0% |
| Diacre | 04/04/2017 | 2 | 0 | 0.0% |
| Donateur | 13/10/2020 | 1956 | 0 | 0.0% |
| Mariages | 13/01/2020 | 5 | 0 | 0.0% |
| Messes | 26/03/2019 | 50 | 0 |
| Obsèques | 12/01/2021 | 158 | 0 |
| Obsèques Contacts | 05/02/2018 | 2 | 0 | 0.0% |
| Prêtre | 13/10/2020 | 4 | 0 | 0.0% |
| _____________________________________________________________________________________________________ |
| | 2345 | 0 |