| | 06/11/2025 | Dernier | Nb | Mails | % Mails |
| Baptèmes | 23/09/2025 | 553 | 0 |
| Baptèmes Intervenants | 31/08/2024 | 3927 | 1 | 0.0% |
| Célébrant | 30/01/2024 | 35 | 0 | 0.0% |
| Délégué de secteur | 1 | 0 | 0.0% |
| Diacre | 03/06/2022 | 1 | 0 | 0.0% |
| Donateur | 18/07/2025 | 1605 | 0 | 0.0% |
| Mariages | 10/06/2021 | 7 | 0 | 0.0% |
| Obsèques | 06/11/2025 | 1712 | 0 |
| Obsèques Contacts | 06/11/2025 | 1679 | 520 | 31.0% |
| Prêtre | 30/01/2024 | 10 | 0 | 0.0% |
| Sans catégorie | 30/01/2024 | 12 | 0 | 0.0% |
| secretaire | 1 | 0 | 0.0% |
| _____________________________________________________________________________________________________ |
| | 9543 | 521 |