| | 07/11/2025 | Dernier | Nb | Mails | % Mails |
| Aumonerie Hôpital | 23/03/2018 | 1 | 0 | 0,0% |
| Baptèmes | 24/10/2025 | 2555 | 0 |
| Baptèmes Intervenants | 31/08/2024 | 3821 | 135 | 3,5% |
| Catéchisme | 17/10/2025 | 22 | 0 | 0,0% |
| Catéchiste | 16/10/2025 | 2 | 0 | 0,0% |
| Célébrant | 22/09/2023 | 6 | 0 | 0,0% |
| Diacre | 13/03/2017 | 1 | 0 | 0,0% |
| Donateur | 29/10/2025 | 853 | 0 | 0,0% |
| Laïcs | 13/01/2022 | 3 | 0 | 0,0% |
| Liturgie | 1 | 1 | 100,0% |
| Mariages | 10/10/2025 | 52 | 2 | 3,8% |
| Mariages Contacts | 08/08/2025 | 3 | 0 | 0,0% |
| Messes | 01/08/2025 | 32 | 0 |
| Obsèques | 04/11/2025 | 1730 | 0 |
| Obsèques Contacts | 04/11/2025 | 2028 | 25 | 1,2% |
| Prêtre | 22/09/2023 | 4 | 0 | 0,0% |
| _____________________________________________________________________________________________________ |
| | 11114 | 163 |