13/08/2025 Dernier Nb Mails % Mails
Aumonerie Hôpital 23/03/2018 1 0 0,0%
Baptèmes 08/08/2025 2541 0
Baptèmes Intervenants 31/08/2024 3768 135 3,6%
Catéchisme 15/11/2024 47 0 0,0%
Catéchiste 15/11/2024 3 1 33,3%
Célébrant 22/09/2023 6 0 0,0%
Diacre 13/03/2017 1 0 0,0%
Donateur 25/07/2025 833 1 0,1%
Laïcs 13/01/2022 3 0 0,0%
Liturgie 1 1 100,0%
Mariages 08/08/2025 50 2 4,0%
Mariages Contacts 08/08/2025 3 0 0,0%
Messes 01/08/2025 32 0
Obsèques 13/08/2025 1679 0
Obsèques Contacts 13/08/2025 1954 25 1,3%
Prêtre 22/09/2023 4 0 0,0%
_____________________________________________________________________________________________________

10926 165