| | 22/03/2022 | Dernier | Nb | Mails | % Mails |
| Baptèmes | 09/12/2019 | 38 | 0 |
| Baptèmes Intervenants | 29/04/2018 | 111 | 0 | 0.0% |
| Catéchiste | 15/03/2018 | 2 | 0 | 0.0% |
| Célébrant | 15/03/2018 | 2 | 0 | 0.0% |
| Diacre | 15/03/2018 | 1 | 0 | 0.0% |
| Donateur | 06/03/2019 | 267 | 0 | 0.0% |
| Mariages | 09/12/2019 | 3 | 0 | 0.0% |
| Sans catégorie | 12/03/2018 | 1 | 0 | 0.0% |
| _____________________________________________________________________________________________________ |
| | 425 | 0 |