| | 15/05/2025 | Dernier | Nb | Mails | % Mails |
| Baptèmes | 31/01/2025 | 1323 | 0 |
| Baptèmes Intervenants | 31/08/2019 | 5273 | 0 | 0.0% |
| Catéchisme | 26/05/2020 | 2 | 0 | 0.0% |
| Catéchiste | 2 | 2 | 100.0% |
| Célébrant | 20/09/2017 | 3 | 0 | 0.0% |
| Donateur | 31/10/2024 | 1418 | 0 | 0.0% |
| Mariages | 13/02/2025 | 247 | 0 | 0.0% |
| Mariages Contacts | 13/02/2025 | 3 | 0 | 0.0% |
| Messes | 26/04/2018 | 34 | 0 |
| Messes Contacts | 29/03/2018 | 10 | 0 | 0.0% |
| Obsèques | 25/10/2017 | 42 | 0 |
| Sans catégorie | 31/10/2024 | 22 | 0 | 0.0% |
| _____________________________________________________________________________________________________ |
| | 8379 | 2 |