| 30/09/2025 | Dernier | Nb | Mails | % Mails |
Abonné La Cordée | 06/07/2017 | 16 | 6 | 37.5% |
Baptèmes | 12/09/2025 | 21573 | 0 |
Baptèmes Intervenants | 31/12/1981 | 37171 | 873 | 2.3% |
Bénévole | 18 | 8 | 44.4% |
Catéchisme | 26/09/2025 | 832 | 317 | 38.1% |
Catéchiste | 26/09/2025 | 43 | 6 | 14.0% |
Célébrant | 02/11/2021 | 20 | 4 | 20.0% |
Chorale | 06/07/2017 | 2 | 0 | 0.0% |
Chorale KT | 06/07/2017 | 10 | 8 | 80.0% |
Diacre | 19/09/2019 | 5 | 2 | 40.0% |
Donateur | 04/09/2025 | 2934 | 7 | 0.2% |
Donateur Denier de l'Eglise | 8 | 0 | 0.0% |
Donateur travaux AND | 17/10/2018 | 6 | 0 | 0.0% |
EAP | 3 | 2 | 66.7% |
Enfant KT | 06/07/2017 | 267 | 181 | 67.8% |
Formateur | 1 | 0 | 0.0% |
Hébergé à l'Accueil Notre | 07/11/2018 | 65 | 0 | 0.0% |
Laïcs | 2 | 0 | 0.0% |
Liturgie | 1 | 0 | 0.0% |
Mariages | 12/06/2025 | 340 | 67 | 19.7% |
Mariages Contacts | 12/06/2025 | 773 | 2 | 0.3% |
Messes | 05/11/2024 | 2782 | 0 |
Mois de Mai… mois de Marie | 1 | 0 | 0.0% |
Obsèques | 25/09/2025 | 1962 | 0 |
Obsèques Contacts | 25/09/2025 | 1958 | 754 | 38.5% |
Organiste | 2 | 2 | 100.0% |
Prêtre | 19/11/2019 | 7 | 2 | 28.6% |
Sans catégorie | 04/09/2025 | 1599 | 0 | 0.0% |
SEM | 1 | 0 | 0.0% |
Servant d'autel | 06/07/2017 | 11 | 8 | 72.7% |
Soutien | 24/07/2024 | 350 | 89 | 25.4% |
Soutien | 30/09/2025 | 1812 | 402 | 22.2% |
_____________________________________________________________________________________________________ |
| 74575 | 2 740 |