| | 08/04/2025 | Dernier | Nb | Mails | % Mails |
| Baptèmes | 31/01/2024 | 192 | 0 |
| Baptèmes Intervenants | 31/03/2018 | 791 | 14 | 1,8% |
| Catéchisme | 08/04/2025 | 143 | 0 | 0,0% |
| Catéchiste | 27/03/2025 | 68 | 1 | 1,5% |
| Célébrant | 16/03/2023 | 24 | 1 | 4,2% |
| Concert | 18/11/2021 | 9 | 0 | 0,0% |
| Diacre | 3 | 0 | 0,0% |
| Don paroisse | 22/09/2021 | 1 | 0 | 0,0% |
| don paroisse suite à l'incendie | 13/12/2022 | 138 | 1 | 0,7% |
| Donateur | 13/03/2025 | 1013 | 0 | 0,0% |
| Enfant KT | 19/01/2023 | 72 | 52 | 72,2% |
| Formateur | 26/03/2019 | 1 | 0 | 0,0% |
| intention | 20/09/2021 | 1 | 0 | 0,0% |
| Laïcs | 23/02/2022 | 3 | 1 | 33,3% |
| Mariages | 31/01/2024 | 51 | 5 | 9,8% |
| Mariages Contacts | 22/11/2017 | 9 | 0 | 0,0% |
| Messes | 19/07/2023 | 76 | 0 |
| Messes Contacts | 19/07/2023 | 13 | 0 | 0,0% |
| Obsèques | 18/10/2023 | 498 | 0 |
| Obsèques Contacts | 16/10/2023 | 187 | 0 | 0,0% |
| Prêtre | 16/03/2023 | 13 | 1 | 7,7% |
| Servant d'autel | 17/02/2018 | 1 | 1 | 100,0% |
| Soutien | 08/04/2025 | 2 | 0 | 0,0% |
| _____________________________________________________________________________________________________ |
| | 3309 | 77 |