| | 30/05/2022 | Dernier | Nb | Mails | % Mails |
| Baptèmes | 07/03/2022 | 77 | 0 |
| Baptèmes Intervenants | 31/03/2012 | 336 | 1 | 0.3% |
| Catéchisme | 11/12/2019 | 2 | 0 | 0.0% |
| Célébrant | 03/12/2019 | 1 | 0 | 0.0% |
| Diacre | 11/12/2019 | 5 | 0 | 0.0% |
| Donateur | 07/03/2022 | 842 | 0 | 0.0% |
| Mariages | 30/05/2022 | 9 | 0 | 0.0% |
| Mariages Contacts | 08/03/2022 | 6 | 0 | 0.0% |
| Messes | 03/04/2018 | 1 | 0 |
| Prêtre | 11/12/2019 | 9 | 0 | 0.0% |
| Sans catégorie | 21/01/2020 | 8 | 0 | 0.0% |
| _____________________________________________________________________________________________________ |
| | 1296 | 1 |